List of the countries with the most entries in the Home Composed Song Contest: Difference between revisions

From Home Composed Song Contest WikiArchive
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
Line 22: Line 22:
| [[File:ger.png]] [[Germany in the Home Composed Song Contest|Germany]]
| [[File:ger.png]] [[Germany in the Home Composed Song Contest|Germany]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 1998|1998]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 1998|1998]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 2019|2019]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 2020|2020]]
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 35=
| style="text-align:center;" | 35=
| style="text-align:right;" | '''144'''
| style="text-align:right;" | '''147'''
|-
|-
| style="text-align:right;" | '''2'''
| style="text-align:right;" | '''2'''
| [[File:uk.png]] [[United Kingdom in the Home Composed Song Contest|United Kingdom]]
| [[File:uk.png]] [[United Kingdom in the Home Composed Song Contest|United Kingdom]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 1991|1991]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 1991|1991]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 2019|2019]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 2020|2020]]
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 30
| style="text-align:center;" | 30
| style="text-align:right;" | '''92'''
| style="text-align:right;" | '''97'''
|-
|-
| style="text-align:right;" | '''3'''
| style="text-align:right;" | '''3'''
| [[File:swe.png]] [[Sweden in the Home Composed Song Contest|Sweden]]
| [[File:swe.png]] [[Sweden in the Home Composed Song Contest|Sweden]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 1991|1991]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 1991|1991]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 2019|2019]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 2020|2020]]
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 35=
| style="text-align:center;" | 35=
| style="text-align:right;" | '''54'''
| style="text-align:right;" | '''55'''
|-
|-
| style="text-align:right;" | '''4'''
| style="text-align:right;" | '''4'''
| [[File:den.png]] [[Denmark in the Home Composed Song Contest|Denmark]]
| [[File:den.png]] [[Denmark in the Home Composed Song Contest|Denmark]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 1991|1991]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 1991|1991]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 2019|2019]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 2020|2020]]
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 21
| style="text-align:center;" | 21
| style="text-align:right;" | '''36'''
| style="text-align:right;" | '''37'''
|-
|-
| style="text-align:right;" | '''5'''
| style="text-align:right;" | '''5'''
Line 70: Line 70:
| [[File:ita.png]] [[Italy in the Home Composed Song Contest|Italy]]
| [[File:ita.png]] [[Italy in the Home Composed Song Contest|Italy]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 1992|1992]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 1992|1992]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 2019|2019]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 2020|2020]]
| style="text-align:center;" | 3
| style="text-align:center;" | 3
| style="text-align:center;" | 32
| style="text-align:center;" | 32
| style="text-align:right;" | '''24'''
| style="text-align:right;" | '''25'''
|-
| style="text-align:right;" | '''8'''
| [[File:fin.png]] [[Finland in the Home Composed Song Contest|Finland]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 2002|2002]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 2020|2020]]
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 15
| style="text-align:right;" | '''23'''
|-
|-
| style="text-align:right;" | '''8='''
| style="text-align:right;" | '''9'''
| [[File:mlt.png]] [[Malta in the Home Composed Song Contest|Malta]]
| [[File:mlt.png]] [[Malta in the Home Composed Song Contest|Malta]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 1997|1997]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 1997|1997]]
Line 81: Line 89:
| style="text-align:center;" | 2
| style="text-align:center;" | 2
| style="text-align:center;" | 27
| style="text-align:center;" | 27
| style="text-align:right;" | '''20'''
|-
| style="text-align:right;" | '''8='''
| [[File:fin.png]] [[Finland in the Home Composed Song Contest|Finland]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 2002|2002]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 2019|2019]]
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 15
| style="text-align:right;" | '''20'''
| style="text-align:right;" | '''20'''
|-
|-
Line 163: Line 163:
| style="text-align:right;" | '''6'''
| style="text-align:right;" | '''6'''
|-
|-
| style="text-align:right;" | '''19'''
| style="text-align:right;" | '''19='''
| [[File:cyp.png]] [[Cyprus in the Home Composed Song Contest|Cyprus]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 1994|1994]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 2020|2020]]
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 10
| style="text-align:right;" | '''5'''
|-
| style="text-align:right;" | '''19='''
| [[File:pol.png]] [[Poland in the Home Composed Song Contest|Poland]]
| [[File:pol.png]] [[Poland in the Home Composed Song Contest|Poland]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 2006|2006]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 2006|2006]]
Line 171: Line 179:
| style="text-align:right;" | '''5'''
| style="text-align:right;" | '''5'''
|-
|-
| style="text-align:right;" | '''20='''
| style="text-align:right;" | '''21='''
| [[File:cyp.png]] [[Cyprus in the Home Composed Song Contest|Cyprus]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 1994|1994]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 2019|2019]]
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 5
| style="text-align:right;" | '''4'''
|-
| style="text-align:right;" | '''20='''
| [[File:tur.png]] [[Turkey in the Home Composed Song Contest|Turkey]]
| [[File:tur.png]] [[Turkey in the Home Composed Song Contest|Turkey]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 2002|2002]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 2002|2002]]
Line 187: Line 187:
| style="text-align:right;" | '''4'''
| style="text-align:right;" | '''4'''
|-
|-
| style="text-align:right;" | '''20='''
| style="text-align:right;" | '''21='''
| [[File:swi.png]] [[Switzerland in the Home Composed Song Contest|Switzerland]]
| [[File:swi.png]] [[Switzerland in the Home Composed Song Contest|Switzerland]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 2006|2006]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 2006|2006]]
Line 211: Line 211:
| style="text-align:right;" | '''3'''
| style="text-align:right;" | '''3'''
|-
|-
| style="text-align:right;" | '''25='''
| style="text-align:right;" | '''23='''
| [[File:aus.png]] [[Australia in the Home Composed Song Contest|Australia]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 2018|2018]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 2020|2020]]
| style="text-align:center;" | 15
| style="text-align:center;" | 16
| style="text-align:right;" | '''3'''
|-
| style="text-align:right;" | '''26='''
| [[File:slo.png]] [[Slovenia in the Home Composed Song Contest|Slovenia]]
| [[File:slo.png]] [[Slovenia in the Home Composed Song Contest|Slovenia]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 2007|2007]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 2007|2007]]
Line 219: Line 227:
| style="text-align:right;" | '''2'''
| style="text-align:right;" | '''2'''
|-
|-
| style="text-align:right;" | '''25='''
| style="text-align:right;" | '''26='''
| [[File:bul.png]] [[Bulgaria in the Home Composed Song Contest|Bulgaria]]
| [[File:bul.png]] [[Bulgaria in the Home Composed Song Contest|Bulgaria]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 2012|2012]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 2012|2012]]
Line 227: Line 235:
| style="text-align:right;" | '''2'''
| style="text-align:right;" | '''2'''
|-
|-
| style="text-align:right;" | '''25='''
| style="text-align:right;" | '''26='''
| [[File:blr.png]] [[Belarus in the Home Composed Song Contest|Belarus]]
| [[File:blr.png]] [[Belarus in the Home Composed Song Contest|Belarus]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 2015|2015]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 2015|2015]]
Line 233: Line 241:
| style="text-align:center;" | 12
| style="text-align:center;" | 12
| style="text-align:center;" | 12
| style="text-align:center;" | 12
| style="text-align:right;" | '''2'''
|-
| style="text-align:right;" | '''25='''
| [[File:aus.png]] [[Australia in the Home Composed Song Contest|Australia]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 2018|2018]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 2019|2019]]
| style="text-align:center;" | 15
| style="text-align:center;" | 16
| style="text-align:right;" | '''2'''
| style="text-align:right;" | '''2'''
|-
|-
Line 279: Line 279:
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 2019|2019]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 2019|2019]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 2019|2019]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 2019|2019]]
| style="text-align:center;" | 17=
| style="text-align:center;" | 17=
| style="text-align:right;" | '''1'''
|-
| style="text-align:right;" | '''29='''
| [[File:ltu.png]] [[Lithuania in the Home Composed Song Contest|Lithuania]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 2020|2020]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 2020|2020]]
| style="text-align:center;" | 17=
| style="text-align:center;" | 17=
| style="text-align:center;" | 17=
| style="text-align:center;" | 17=

Revision as of 10:20, 27 November 2020

A total of 32 countries have participated in the Home Composed Song Contest to date. The table below shows the number of participations in the contest by each country, including the first and last years of entry and the best and worst results achieved.

Withdrawn and disqualified entries are included in the totals, as are non-qualifiers in years in which there was a semi-final.

Instrumental of the Year entries from the 2016 anniversary edition are included in the totals but not in the best/worst statistics.

The United Kingdom is the only country to have been represented in every single edition of HCSC.

List of countries by total number of entries

Country First Last Best Worst Total
1 Ger.png Germany 1998 2020 1 35= 147
2 Uk.png United Kingdom 1991 2020 1 30 97
3 Swe.png Sweden 1991 2020 1 35= 55
4 Den.png Denmark 1991 2020 1 21 37
5 Por.png Portugal 1997 2019 1 33= 35
6 Esp.png Spain 1991 2019 1 27 27
7 Ita.png Italy 1992 2020 3 32 25
8 Fin.png Finland 2002 2020 1 15 23
9 Mlt.png Malta 1997 2012 2 27 20
10 Gre.png Greece 2005 2019 1 20 19
11 Ned.png Netherlands 1996 2013 4 26 15
12 Isr.png Israel 1991 2011 2 15 12
13 Ser.png Serbia 2008 2015 1 23 10
14= Nor.png Norway 1997 2004 1 14 8
14= Aut.png Austria 2005 2011 2 19 8
14= Alb.png Albania 2011 2017 9 33= 8
17= Bih.png Bosnia and Herzegovina 2002 2005 1 9 6
17= Fra.png France 2002 2011 10= 36 6
19= Cyp.png Cyprus 1994 2020 1 10 5
19= Pol.png Poland 2006 2011 1 13 5
21= Tur.png Turkey 2002 2008 2 20 4
21= Swi.png Switzerland 2006 2008 19 28 4
23= Est.png Estonia 2009 2011 2 10 3
23= Lat.png Latvia 2012 2014 12 20 3
23= Aus.png Australia 2018 2020 15 16 3
26= Slo.png Slovenia 2007 2007 4 18 2
26= Bul.png Bulgaria 2012 2014 15= 17 2
26= Blr.png Belarus 2015 2016 12 12 2
29= Mkd.png FYR Macedonia 2006 2006 15 15 1
29= Rom.png Romania 2011 2011 11 11 1
29= Rus.png Russia 2015 2015 10 10 1
29= Smr.png San Marino 2015 2015 14 14 1
29= Hun.png Hungary 2019 2019 17= 17= 1
29= Ltu.png Lithuania 2020 2020 17= 17= 1


Home Composed Song Contest
Editions
1990s · 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999
2000s · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009
2010s · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019
2020s · 2020 · 2021 · 2022 · 2023

30 Years Of HCSC: Greatest Hits

Countries
Albania · Australia · Austria · Belarus · Bosnia and Herzegovina · Bulgaria · Cyprus · Denmark
Estonia · Finland · France · Germany · Greece · Hungary · Ireland · Israel · Italy · Latvia · Lithuania
FYR Macedonia · Malta · Netherlands · Norway · Poland · Portugal · Romania · Russia
San Marino · Serbia · Slovenia · Spain · Sweden · Switzerland · Turkey · Ukraine · United Kingdom

Statistics
Winners · Medal table: Countries · Medal table: Participants · Most entries: Countries · Most entries: Participants