List of the countries with the most entries in the Home Composed Song Contest: Difference between revisions

From Home Composed Song Contest WikiArchive
Jump to navigation Jump to search
Line 22: Line 22:
| [[File:ger.png]] [[Germany in the Home Composed Song Contest|Germany]]
| [[File:ger.png]] [[Germany in the Home Composed Song Contest|Germany]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 1998|1998]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 1998|1998]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 2018|2018]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 2019|2019]]
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 35=
| style="text-align:center;" | 35=
| style="text-align:right;" | '''142'''
| style="text-align:right;" | '''144'''
|-
|-
| style="text-align:right;" | '''2'''
| style="text-align:right;" | '''2'''
| [[File:uk.png]] [[United Kingdom in the Home Composed Song Contest|United Kingdom]]
| [[File:uk.png]] [[United Kingdom in the Home Composed Song Contest|United Kingdom]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 1991|1991]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 1991|1991]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 2018|2018]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 2019|2019]]
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 30
| style="text-align:center;" | 30
| style="text-align:right;" | '''87'''
| style="text-align:right;" | '''92'''
|-
|-
| style="text-align:right;" | '''3'''
| style="text-align:right;" | '''3'''
| [[File:swe.png]] [[Sweden in the Home Composed Song Contest|Sweden]]
| [[File:swe.png]] [[Sweden in the Home Composed Song Contest|Sweden]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 1991|1991]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 1991|1991]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 2018|2018]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 2019|2019]]
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 35=
| style="text-align:center;" | 35=
| style="text-align:right;" | '''53'''
| style="text-align:right;" | '''54'''
|-
|-
| style="text-align:right;" | '''4'''
| style="text-align:right;" | '''4'''
| [[File:den.png]] [[Denmark in the Home Composed Song Contest|Denmark]]
| [[File:den.png]] [[Denmark in the Home Composed Song Contest|Denmark]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 1991|1991]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 1991|1991]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 2014|2014]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 2019|2019]]
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 21
| style="text-align:center;" | 21
| style="text-align:right;" | '''35'''
| style="text-align:right;" | '''36'''
|-
|-
| style="text-align:right;" | '''5'''
| style="text-align:right;" | '''5'''
| [[File:por.png]] [[Portugal in the Home Composed Song Contest|Portugal]]
| [[File:por.png]] [[Portugal in the Home Composed Song Contest|Portugal]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 1997|1997]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 1997|1997]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 2018|2018]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 2019|2019]]
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 33=
| style="text-align:center;" | 33=
| style="text-align:right;" | '''34'''
| style="text-align:right;" | '''35'''
|-
|-
| style="text-align:right;" | '''6'''
| style="text-align:right;" | '''6'''
| [[File:esp.png]] [[Spain in the Home Composed Song Contest|Spain]]
| [[File:esp.png]] [[Spain in the Home Composed Song Contest|Spain]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 1991|1991]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 1991|1991]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 2018|2018]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 2019|2019]]
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 27
| style="text-align:center;" | 27
| style="text-align:right;" | '''25'''
| style="text-align:right;" | '''27'''
|-
|-
| style="text-align:right;" | '''7'''
| style="text-align:right;" | '''7'''
| [[File:ita.png]] [[Italy in the Home Composed Song Contest|Italy]]
| [[File:ita.png]] [[Italy in the Home Composed Song Contest|Italy]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 1992|1992]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 1992|1992]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 2015|2015]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 2019|2019]]
| style="text-align:center;" | 3
| style="text-align:center;" | 3
| style="text-align:center;" | 32
| style="text-align:center;" | 32
| style="text-align:right;" | '''23'''
| style="text-align:right;" | '''24'''
|-
|-
| style="text-align:right;" | '''8'''
| style="text-align:right;" | '''8='''
| [[File:mlt.png]] [[Malta in the Home Composed Song Contest|Malta]]
| [[File:mlt.png]] [[Malta in the Home Composed Song Contest|Malta]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 1997|1997]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 1997|1997]]
Line 83: Line 83:
| style="text-align:right;" | '''20'''
| style="text-align:right;" | '''20'''
|-
|-
| style="text-align:right;" | '''9'''
| style="text-align:right;" | '''8='''
| [[File:fin.png]] [[Finland in the Home Composed Song Contest|Finland]]
| [[File:fin.png]] [[Finland in the Home Composed Song Contest|Finland]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 2002|2002]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 2002|2002]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 2018|2018]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 2019|2019]]
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 15
| style="text-align:center;" | 15
| style="text-align:right;" | '''18'''
| style="text-align:right;" | '''20'''
|-
|-
| style="text-align:right;" | '''10'''
| style="text-align:right;" | '''10'''
| [[File:gre.png]] [[Greece in the Home Composed Song Contest|Greece]]
| [[File:gre.png]] [[Greece in the Home Composed Song Contest|Greece]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 2005|2005]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 2005|2005]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 2018|2018]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 2019|2019]]
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 20
| style="text-align:center;" | 20
Line 170: Line 170:
| style="text-align:center;" | 13
| style="text-align:center;" | 13
| style="text-align:right;" | '''5'''
| style="text-align:right;" | '''5'''
|-
| style="text-align:right;" | '''20='''
| [[File:cyp.png]] [[Cyprus in the Home Composed Song Contest|Cyprus]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 1994|1994]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 2019|2019]]
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 5
| style="text-align:right;" | '''4'''
|-
|-
| style="text-align:right;" | '''20='''
| style="text-align:right;" | '''20='''
Line 187: Line 195:
| style="text-align:right;" | '''4'''
| style="text-align:right;" | '''4'''
|-
|-
| style="text-align:right;" | '''22='''
| style="text-align:right;" | '''23='''
| [[File:cyp.png]] [[Cyprus in the Home Composed Song Contest|Cyprus]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 1994|1994]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 2007|2007]]
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 5
| style="text-align:right;" | '''3'''
|-
| style="text-align:right;" | '''22='''
| [[File:est.png]] [[Estonia in the Home Composed Song Contest|Estonia]]
| [[File:est.png]] [[Estonia in the Home Composed Song Contest|Estonia]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 2009|2009]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 2009|2009]]
Line 203: Line 203:
| style="text-align:right;" | '''3'''
| style="text-align:right;" | '''3'''
|-
|-
| style="text-align:right;" | '''22='''
| style="text-align:right;" | '''23='''
| [[File:lat.png]] [[Latvia in the Home Composed Song Contest|Latvia]]
| [[File:lat.png]] [[Latvia in the Home Composed Song Contest|Latvia]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 2012|2012]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 2012|2012]]
Line 235: Line 235:
| style="text-align:right;" | '''2'''
| style="text-align:right;" | '''2'''
|-
|-
| style="text-align:right;" | '''28='''
| style="text-align:right;" | '''25='''
| [[File:aus.png]] [[Australia in the Home Composed Song Contest|Australia]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 2018|2018]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 2019|2019]]
| style="text-align:center;" | 15
| style="text-align:center;" | 16
| style="text-align:right;" | '''2'''
|-
| style="text-align:right;" | '''29='''
| [[File:mkd.png]] [[FYR Macedonia in the Home Composed Song Contest|FYR Macedonia]]
| [[File:mkd.png]] [[FYR Macedonia in the Home Composed Song Contest|FYR Macedonia]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 2006|2006]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 2006|2006]]
Line 243: Line 251:
| style="text-align:right;" | '''1'''
| style="text-align:right;" | '''1'''
|-
|-
| style="text-align:right;" | '''28='''
| style="text-align:right;" | '''29='''
| [[File:rom.png]] [[Romania in the Home Composed Song Contest|Romania]]
| [[File:rom.png]] [[Romania in the Home Composed Song Contest|Romania]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 2011|2011]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 2011|2011]]
Line 251: Line 259:
| style="text-align:right;" | '''1'''
| style="text-align:right;" | '''1'''
|-
|-
| style="text-align:right;" | '''28='''
| style="text-align:right;" | '''29='''
| [[File:rus.png]] [[Russia in the Home Composed Song Contest|Russia]]
| [[File:rus.png]] [[Russia in the Home Composed Song Contest|Russia]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 2015|2015]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 2015|2015]]
Line 259: Line 267:
| style="text-align:right;" | '''1'''
| style="text-align:right;" | '''1'''
|-
|-
| style="text-align:right;" | '''28='''
| style="text-align:right;" | '''29='''
| [[File:smr.png]] [[San Marino in the Home Composed Song Contest|San Marino]]
| [[File:smr.png]] [[San Marino in the Home Composed Song Contest|San Marino]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 2015|2015]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 2015|2015]]
Line 267: Line 275:
| style="text-align:right;" | '''1'''
| style="text-align:right;" | '''1'''
|-
|-
| style="text-align:right;" | '''28='''
| style="text-align:right;" | '''29='''
| [[File:aus.png]] [[Australia in the Home Composed Song Contest|Australia]]
| [[File:hun.png]] [[Hungary in the Home Composed Song Contest|Hungary]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 2018|2018]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 2019|2019]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 2018|2018]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 2019|2019]]
| style="text-align:center;" | 15
| style="text-align:center;" | 17=
| style="text-align:center;" | 15
| style="text-align:center;" | 17=
| style="text-align:right;" | '''1'''
| style="text-align:right;" | '''1'''
|-
|-

Revision as of 11:23, 27 November 2019

A total of 32 countries have participated in the Home Composed Song Contest to date. The table below shows the number of participations in the contest by each country, including the first and last years of entry and the best and worst results achieved.

Withdrawn and disqualified entries are included in the totals, as are non-qualifiers in years in which there was a semi-final.

Instrumental of the Year entries from the 2016 anniversary edition are included in the totals but not in the best/worst statistics.

The United Kingdom is the only country to have been represented in every single edition of HCSC.

List of countries by total number of entries

Country First Last Best Worst Total
1 Ger.png Germany 1998 2019 1 35= 144
2 Uk.png United Kingdom 1991 2019 1 30 92
3 Swe.png Sweden 1991 2019 1 35= 54
4 Den.png Denmark 1991 2019 1 21 36
5 Por.png Portugal 1997 2019 1 33= 35
6 Esp.png Spain 1991 2019 1 27 27
7 Ita.png Italy 1992 2019 3 32 24
8= Mlt.png Malta 1997 2012 2 27 20
8= Fin.png Finland 2002 2019 1 15 20
10 Gre.png Greece 2005 2019 1 20 17
11 Ned.png Netherlands 1996 2013 4 26 15
12 Isr.png Israel 1991 2011 2 15 12
13 Ser.png Serbia 2008 2015 1 23 10
14= Nor.png Norway 1997 2004 1 14 8
14= Aut.png Austria 2005 2011 2 19 8
14= Alb.png Albania 2011 2017 9 33= 8
17= Bih.png Bosnia and Herzegovina 2002 2005 1 9 6
17= Fra.png France 2002 2011 10= 36 6
19 Pol.png Poland 2006 2011 1 13 5
20= Cyp.png Cyprus 1994 2019 1 5 4
20= Tur.png Turkey 2002 2008 2 20 4
20= Swi.png Switzerland 2006 2008 19 28 4
23= Est.png Estonia 2009 2011 2 10 3
23= Lat.png Latvia 2012 2014 12 20 3
25= Slo.png Slovenia 2007 2007 4 18 2
25= Bul.png Bulgaria 2012 2014 15= 17 2
25= Blr.png Belarus 2015 2016 12 12 2
25= Aus.png Australia 2018 2019 15 16 2
29= Mkd.png FYR Macedonia 2006 2006 15 15 1
29= Rom.png Romania 2011 2011 11 11 1
29= Rus.png Russia 2015 2015 10 10 1
29= Smr.png San Marino 2015 2015 14 14 1
29= Hun.png Hungary 2019 2019 17= 17= 1


Home Composed Song Contest
Editions
1990s · 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999
2000s · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009
2010s · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019
2020s · 2020 · 2021 · 2022 · 2023

30 Years Of HCSC: Greatest Hits

Countries
Albania · Australia · Austria · Belarus · Bosnia and Herzegovina · Bulgaria · Cyprus · Denmark
Estonia · Finland · France · Germany · Greece · Hungary · Ireland · Israel · Italy · Latvia · Lithuania
FYR Macedonia · Malta · Netherlands · Norway · Poland · Portugal · Romania · Russia
San Marino · Serbia · Slovenia · Spain · Sweden · Switzerland · Turkey · Ukraine · United Kingdom

Statistics
Winners · Medal table: Countries · Medal table: Participants · Most entries: Countries · Most entries: Participants