List of the countries with the most entries in the Home Composed Song Contest: Difference between revisions

From Home Composed Song Contest WikiArchive
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
Line 22: Line 22:
| [[File:ger.png]] [[Germany in the Home Composed Song Contest|Germany]]
| [[File:ger.png]] [[Germany in the Home Composed Song Contest|Germany]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 1998|1998]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 1998|1998]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 2020|2020]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 2021|2021]]
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 35=
| style="text-align:center;" | 35=
| style="text-align:right;" | '''147'''
| style="text-align:right;" | '''150'''
|-
|-
| style="text-align:right;" | '''2'''
| style="text-align:right;" | '''2'''
| [[File:uk.png]] [[United Kingdom in the Home Composed Song Contest|United Kingdom]]
| [[File:uk.png]] [[United Kingdom in the Home Composed Song Contest|United Kingdom]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 1991|1991]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 1991|1991]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 2020|2020]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 2021|2021]]
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 30
| style="text-align:center;" | 30
| style="text-align:right;" | '''97'''
| style="text-align:right;" | '''102'''
|-
|-
| style="text-align:right;" | '''3'''
| style="text-align:right;" | '''3'''
| [[File:swe.png]] [[Sweden in the Home Composed Song Contest|Sweden]]
| [[File:swe.png]] [[Sweden in the Home Composed Song Contest|Sweden]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 1991|1991]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 1991|1991]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 2020|2020]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 2021|2021]]
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 35=
| style="text-align:center;" | 35=
| style="text-align:right;" | '''55'''
| style="text-align:right;" | '''58'''
|-
|-
| style="text-align:right;" | '''4'''
| style="text-align:right;" | '''4'''
Line 54: Line 54:
| [[File:por.png]] [[Portugal in the Home Composed Song Contest|Portugal]]
| [[File:por.png]] [[Portugal in the Home Composed Song Contest|Portugal]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 1997|1997]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 1997|1997]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 2019|2019]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 2021|2021]]
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 33=
| style="text-align:center;" | 33=
| style="text-align:right;" | '''35'''
| style="text-align:right;" | '''36'''
|-
|-
| style="text-align:right;" | '''6'''
| style="text-align:right;" | '''6'''
Line 70: Line 70:
| [[File:ita.png]] [[Italy in the Home Composed Song Contest|Italy]]
| [[File:ita.png]] [[Italy in the Home Composed Song Contest|Italy]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 1992|1992]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 1992|1992]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 2020|2020]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 2021|2021]]
| style="text-align:center;" | 3
| style="text-align:center;" | 3
| style="text-align:center;" | 32
| style="text-align:center;" | 32
| style="text-align:right;" | '''25'''
| style="text-align:right;" | '''26'''
|-
|-
| style="text-align:right;" | '''8'''
| style="text-align:right;" | '''8'''
| [[File:fin.png]] [[Finland in the Home Composed Song Contest|Finland]]
| [[File:fin.png]] [[Finland in the Home Composed Song Contest|Finland]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 2002|2002]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 2002|2002]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 2020|2020]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 2021|2021]]
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 15
| style="text-align:center;" | 15
| style="text-align:right;" | '''23'''
| style="text-align:right;" | '''24'''
|-
|-
| style="text-align:right;" | '''9'''
| style="text-align:right;" | '''9='''
| [[File:mlt.png]] [[Malta in the Home Composed Song Contest|Malta]]
| [[File:mlt.png]] [[Malta in the Home Composed Song Contest|Malta]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 1997|1997]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 1997|1997]]
Line 91: Line 91:
| style="text-align:right;" | '''20'''
| style="text-align:right;" | '''20'''
|-
|-
| style="text-align:right;" | '''10'''
| style="text-align:right;" | '''9='''
| [[File:gre.png]] [[Greece in the Home Composed Song Contest|Greece]]
| [[File:gre.png]] [[Greece in the Home Composed Song Contest|Greece]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 2005|2005]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 2005|2005]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 2019|2019]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 2021|2021]]
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 20
| style="text-align:center;" | 20
| style="text-align:right;" | '''19'''
| style="text-align:right;" | '''20'''
|-
|-
| style="text-align:right;" | '''11'''
| style="text-align:right;" | '''11'''
Line 123: Line 123:
| style="text-align:right;" | '''10'''
| style="text-align:right;" | '''10'''
|-
|-
| style="text-align:right;" | '''14='''
| style="text-align:right;" | '''14'''
| [[File:alb.png]] [[Albania in the Home Composed Song Contest|Albania]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 2011|2011]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 2021|2021]]
| style="text-align:center;" | 9
| style="text-align:center;" | 33=
| style="text-align:right;" | '''9'''
|-
| style="text-align:right;" | '''15='''
| [[File:nor.png]] [[Norway in the Home Composed Song Contest|Norway]]
| [[File:nor.png]] [[Norway in the Home Composed Song Contest|Norway]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 1997|1997]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 1997|1997]]
Line 131: Line 139:
| style="text-align:right;" | '''8'''
| style="text-align:right;" | '''8'''
|-
|-
| style="text-align:right;" | '''14='''
| style="text-align:right;" | '''15='''
| [[File:aut.png]] [[Austria in the Home Composed Song Contest|Austria]]
| [[File:aut.png]] [[Austria in the Home Composed Song Contest|Austria]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 2005|2005]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 2005|2005]]
Line 139: Line 147:
| style="text-align:right;" | '''8'''
| style="text-align:right;" | '''8'''
|-
|-
| style="text-align:right;" | '''14='''
| style="text-align:right;" | '''17='''
| [[File:alb.png]] [[Albania in the Home Composed Song Contest|Albania]]
| [[File:cyp.png]] [[Cyprus in the Home Composed Song Contest|Cyprus]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 2011|2011]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 1994|1994]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 2017|2017]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 2021|2021]]
| style="text-align:center;" | 9
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 33=
| style="text-align:center;" | 10
| style="text-align:right;" | '''8'''
| style="text-align:right;" | '''6'''
|-
|-
| style="text-align:right;" | '''17='''
| style="text-align:right;" | '''17='''
Line 163: Line 171:
| style="text-align:right;" | '''6'''
| style="text-align:right;" | '''6'''
|-
|-
| style="text-align:right;" | '''19='''
| style="text-align:right;" | '''17='''
| [[File:cyp.png]] [[Cyprus in the Home Composed Song Contest|Cyprus]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 1994|1994]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 2020|2020]]
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 10
| style="text-align:right;" | '''5'''
|-
| style="text-align:right;" | '''19='''
| [[File:pol.png]] [[Poland in the Home Composed Song Contest|Poland]]
| [[File:pol.png]] [[Poland in the Home Composed Song Contest|Poland]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 2006|2006]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 2006|2006]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 2011|2011]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 2021|2021]]
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 13
| style="text-align:center;" | 13
| style="text-align:right;" | '''5'''
| style="text-align:right;" | '''6'''
|-
|-
| style="text-align:right;" | '''21='''
| style="text-align:right;" | '''21='''
Line 195: Line 195:
| style="text-align:right;" | '''4'''
| style="text-align:right;" | '''4'''
|-
|-
| style="text-align:right;" | '''23='''
| style="text-align:right;" | '''21='''
| [[File:aus.png]] [[Australia in the Home Composed Song Contest|Australia]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 2018|2018]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 2021|2021]]
| style="text-align:center;" | 15
| style="text-align:center;" | 21
| style="text-align:right;" | '''4'''
|-
| style="text-align:right;" | '''24='''
| [[File:est.png]] [[Estonia in the Home Composed Song Contest|Estonia]]
| [[File:est.png]] [[Estonia in the Home Composed Song Contest|Estonia]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 2009|2009]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 2009|2009]]
Line 203: Line 211:
| style="text-align:right;" | '''3'''
| style="text-align:right;" | '''3'''
|-
|-
| style="text-align:right;" | '''23='''
| style="text-align:right;" | '''24='''
| [[File:rom.png]] [[Romania in the Home Composed Song Contest|Romania]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 2011|2011]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 2021|2021]]
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 11
| style="text-align:right;" | '''3'''
|-
| style="text-align:right;" | '''24='''
| [[File:lat.png]] [[Latvia in the Home Composed Song Contest|Latvia]]
| [[File:lat.png]] [[Latvia in the Home Composed Song Contest|Latvia]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 2012|2012]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 2012|2012]]
Line 211: Line 227:
| style="text-align:right;" | '''3'''
| style="text-align:right;" | '''3'''
|-
|-
| style="text-align:right;" | '''23='''
| style="text-align:right;" | '''27='''
| [[File:aus.png]] [[Australia in the Home Composed Song Contest|Australia]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 2018|2018]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 2020|2020]]
| style="text-align:center;" | 15
| style="text-align:center;" | 16
| style="text-align:right;" | '''3'''
|-
| style="text-align:right;" | '''26='''
| [[File:slo.png]] [[Slovenia in the Home Composed Song Contest|Slovenia]]
| [[File:slo.png]] [[Slovenia in the Home Composed Song Contest|Slovenia]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 2007|2007]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 2007|2007]]
Line 227: Line 235:
| style="text-align:right;" | '''2'''
| style="text-align:right;" | '''2'''
|-
|-
| style="text-align:right;" | '''26='''
| style="text-align:right;" | '''27='''
| [[File:bul.png]] [[Bulgaria in the Home Composed Song Contest|Bulgaria]]
| [[File:bul.png]] [[Bulgaria in the Home Composed Song Contest|Bulgaria]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 2012|2012]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 2012|2012]]
Line 235: Line 243:
| style="text-align:right;" | '''2'''
| style="text-align:right;" | '''2'''
|-
|-
| style="text-align:right;" | '''26='''
| style="text-align:right;" | '''27='''
| [[File:blr.png]] [[Belarus in the Home Composed Song Contest|Belarus]]
| [[File:blr.png]] [[Belarus in the Home Composed Song Contest|Belarus]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 2015|2015]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 2015|2015]]
Line 243: Line 251:
| style="text-align:right;" | '''2'''
| style="text-align:right;" | '''2'''
|-
|-
| style="text-align:right;" | '''29='''
| style="text-align:right;" | '''27='''
| [[File:hun.png]] [[Hungary in the Home Composed Song Contest|Hungary]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 2019|2019]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 2021|2021]]
| style="text-align:center;" | 17=
| style="text-align:center;" | 19
| style="text-align:right;" | '''2'''
|-
| style="text-align:right;" | '''27='''
| [[File:ltu.png]] [[Lithuania in the Home Composed Song Contest|Lithuania]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 2020|2020]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 2021|2021]]
| style="text-align:center;" | 17=
| style="text-align:center;" | 22
| style="text-align:right;" | '''2'''
|-
| style="text-align:right;" | '''32='''
| [[File:mkd.png]] [[FYR Macedonia in the Home Composed Song Contest|FYR Macedonia]]
| [[File:mkd.png]] [[FYR Macedonia in the Home Composed Song Contest|FYR Macedonia]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 2006|2006]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 2006|2006]]
Line 251: Line 275:
| style="text-align:right;" | '''1'''
| style="text-align:right;" | '''1'''
|-
|-
| style="text-align:right;" | '''29='''
| style="text-align:right;" | '''32='''
| [[File:rom.png]] [[Romania in the Home Composed Song Contest|Romania]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 2011|2011]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 2011|2011]]
| style="text-align:center;" | 11
| style="text-align:center;" | 11
| style="text-align:right;" | '''1'''
|-
| style="text-align:right;" | '''29='''
| [[File:rus.png]] [[Russia in the Home Composed Song Contest|Russia]]
| [[File:rus.png]] [[Russia in the Home Composed Song Contest|Russia]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 2015|2015]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 2015|2015]]
Line 267: Line 283:
| style="text-align:right;" | '''1'''
| style="text-align:right;" | '''1'''
|-
|-
| style="text-align:right;" | '''29='''
| style="text-align:right;" | '''32='''
| [[File:smr.png]] [[San Marino in the Home Composed Song Contest|San Marino]]
| [[File:smr.png]] [[San Marino in the Home Composed Song Contest|San Marino]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 2015|2015]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 2015|2015]]
Line 275: Line 291:
| style="text-align:right;" | '''1'''
| style="text-align:right;" | '''1'''
|-
|-
| style="text-align:right;" | '''29='''
| style="text-align:right;" | '''32='''
| [[File:hun.png]] [[Hungary in the Home Composed Song Contest|Hungary]]
| [[File:irl.png]] [[Ireland in the Home Composed Song Contest|San Marino]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 2019|2019]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 2021|2021]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 2019|2019]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 2021|2021]]
| style="text-align:center;" | 17=
| style="text-align:center;" | 4
| style="text-align:center;" | 17=
| style="text-align:center;" | 4
| style="text-align:right;" | '''1'''
|-
| style="text-align:right;" | '''29='''
| [[File:ltu.png]] [[Lithuania in the Home Composed Song Contest|Lithuania]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 2020|2020]]
| style="text-align:center;" | [[Home Composed Song Contest 2020|2020]]
| style="text-align:center;" | 17=
| style="text-align:center;" | 17=
| style="text-align:right;" | '''1'''
| style="text-align:right;" | '''1'''
|-
|-

Revision as of 13:25, 5 November 2021

A total of 32 countries have participated in the Home Composed Song Contest to date. The table below shows the number of participations in the contest by each country, including the first and last years of entry and the best and worst results achieved.

Withdrawn and disqualified entries are included in the totals, as are non-qualifiers in years in which there was a semi-final.

Instrumental of the Year entries from the 2016 anniversary edition are included in the totals but not in the best/worst statistics.

The United Kingdom is the only country to have been represented in every single edition of HCSC.

List of countries by total number of entries

Country First Last Best Worst Total
1 Ger.png Germany 1998 2021 1 35= 150
2 Uk.png United Kingdom 1991 2021 1 30 102
3 Swe.png Sweden 1991 2021 1 35= 58
4 Den.png Denmark 1991 2020 1 21 37
5 Por.png Portugal 1997 2021 1 33= 36
6 Esp.png Spain 1991 2019 1 27 27
7 Ita.png Italy 1992 2021 3 32 26
8 Fin.png Finland 2002 2021 1 15 24
9= Mlt.png Malta 1997 2012 2 27 20
9= Gre.png Greece 2005 2021 1 20 20
11 Ned.png Netherlands 1996 2013 4 26 15
12 Isr.png Israel 1991 2011 2 15 12
13 Ser.png Serbia 2008 2015 1 23 10
14 Alb.png Albania 2011 2021 9 33= 9
15= Nor.png Norway 1997 2004 1 14 8
15= Aut.png Austria 2005 2011 2 19 8
17= Cyp.png Cyprus 1994 2021 1 10 6
17= Bih.png Bosnia and Herzegovina 2002 2005 1 9 6
17= Fra.png France 2002 2011 10= 36 6
17= Pol.png Poland 2006 2021 1 13 6
21= Tur.png Turkey 2002 2008 2 20 4
21= Swi.png Switzerland 2006 2008 19 28 4
21= Aus.png Australia 2018 2021 15 21 4
24= Est.png Estonia 2009 2011 2 10 3
24= Rom.png Romania 2011 2021 1 11 3
24= Lat.png Latvia 2012 2014 12 20 3
27= Slo.png Slovenia 2007 2007 4 18 2
27= Bul.png Bulgaria 2012 2014 15= 17 2
27= Blr.png Belarus 2015 2016 12 12 2
27= Hun.png Hungary 2019 2021 17= 19 2
27= Ltu.png Lithuania 2020 2021 17= 22 2
32= Mkd.png FYR Macedonia 2006 2006 15 15 1
32= Rus.png Russia 2015 2015 10 10 1
32= Smr.png San Marino 2015 2015 14 14 1
32= Irl.png San Marino 2021 2021 4 4 1


Home Composed Song Contest
Editions
1990s · 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999
2000s · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009
2010s · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019
2020s · 2020 · 2021 · 2022 · 2023

30 Years Of HCSC: Greatest Hits

Countries
Albania · Australia · Austria · Belarus · Bosnia and Herzegovina · Bulgaria · Cyprus · Denmark
Estonia · Finland · France · Germany · Greece · Hungary · Ireland · Israel · Italy · Latvia · Lithuania
FYR Macedonia · Malta · Netherlands · Norway · Poland · Portugal · Romania · Russia
San Marino · Serbia · Slovenia · Spain · Sweden · Switzerland · Turkey · Ukraine · United Kingdom

Statistics
Winners · Medal table: Countries · Medal table: Participants · Most entries: Countries · Most entries: Participants